一、大功率热压焊接机技术参数:
设备型号 | JH-RYH-I-125A | JH-RYH-I-160A | JH-RYH-I-250A |
外形尺寸 | 850*800*1980 | 850*800*1980 | 850*800*1980 |
电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
气源 | 0.7Mp/40LMin | 0.7Mp/40LMin | 0.7Mp/40LMin |
总装机功率 | 16KW | 25KW | 50KW |
冷水机 | 3Hp | 3Hp | 5Hp |
空气净化器 | JH-JHQ-A | JH-JHQ-A | JH-JHQ-A |
升降平台 | 选配 | 选配 | 选配 |
机头电动升降 | 选配 | 选配 | 选配 |
适用定子直径 | 100~400mm | 100~400mm | 100~400mm |
适用定子叠厚 | 50~500mm | 50~500mm | 50~500mm |
线束截面积 | 50mm2 | 120mm2 | 120mm2 |
压力输出方式 | 气缸/电缸 | 气缸/电缸 | 气缸/电缸 |
输出压力 | 15000N | 30000N | 60000N |
焊接电流 | 20000A | 40000A | 60000A |
控制系统 | 西门子/三菱 | 西门子/三菱 | 西门子/三菱 |
MES系统 | 西门子/三菱 | 西门子/三菱 | 西门子/三菱 |
扫码枪接口 | 预留 | 预留 | 预留 |
品质管理系统 | 压力、位移、电流监控 | 压力、位移、电流监控 | 压力、位移、电流监控 |
二、热熔焊接机特点说明
1、整体型机构设计
2、高刚性导柱导套,保证机头的垂直,高刚性;
3、由于采用先进的设计,使其运行惯性小,能实现迅速、精确的加压操作,配合压力传感器,实时反馈焊接压力;
4、采用密封滑动的线性化设计和紧固的机械零件使工件在焊接过程中位移比较小,配合位移传感器,实时反馈变形量;
5、紧凑的设计为用户解决问题提供了很大的机动性。
6、可选配压力,位移传感器,MES系统对接套件,扫码枪,更好的管控焊接品质;
7、PLC+触摸屏控制,稳定,高效、调试方便
三、应用
多股漆包线与铜端子焊接;
实现不同尺寸大小的产品在同一台设备上的焊接。
四、焊接产品图片
五、配置